市住房保障和房產管理局 |
市主城區9月份新取得《商品房預售許可證》在售項目公示 |
2021年9月份市主城區新取得《商品房預售許可證》在售項目公示如下,望廣大居民理性選房、買房,不要購買未取得《商品房預售許可證》房屋,在購買已取得《商品房預售許可證》的房屋時,購房人應核對監管賬戶由購房人直接將購房款打入監管賬戶以防利益受損。 |
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 項目地址 | 證號 | 發證日期 | 監管銀行 | 監管支行 | 監管賬號 |
1 | 創宇房地產 | 東望云墅2號樓 | 叢臺區華城路85號 | 邯審批預售2021第241號 | 2021年9月1日 | 中國建設銀行 | 叢臺支行 | 130***221 |
2 | 榮凱房地產 | 榮盛金科雅苑14號樓 | 邯山區耀園路506號 | 邯審批預售2021第242號 | 2021年9月1日 | 滄州銀行 | 邯鄲分行 | 630***205 |
3 | 穩藝房地產 | 金地華府1號樓 | 邯山區邯鋼路65號 | 邯審批預售2021第243號 | 2021年9月1日 | 中國農業銀行 | 邯鄲渚河支行 | 501***928 |
金地華府S2配套公建 | 邯山區邯鋼路65號 | 邯審批預售2021第244號 | 2021年9月1日 | 中國農業銀行 | 邯鄲渚河支行 | 501***116 |
4 | 水湄苑房地產 | 雍華府4號樓 | 復興區惠民路北側、永昌路以南、建設大街以西 | 邯審批預售2021第245號 | 2021年9月1日 | 中國工商銀行 | 新國際支行 | 040***048 |
雍華府5號樓 | 復興區惠民路北側、永昌路以南、建設大街以西 | 邯審批預售2021第246號 | 2021年9月1日 | 中國工商銀行 | 新國際支行 | 040***695 |
5 | 正朔房地產 | 紫軒苑1號樓 | 邯鄲經濟技術開發區建安路201號 | 邯審批預售2021第247號 | 2021年9月1日 | 中國工商銀行 | 邯鄲高開支行 | 405***000 |
紫軒苑10號樓 | 邯鄲經濟技術開發區建安路201號 | 邯審批預售2021第248號 | 2021年9月1日 | 中國工商銀行 | 邯鄲高開支行 | 405***000 |
6 | 億隆房地產 | 公園尚府11號樓 | 邯鄲市叢臺區華苑街226號 | 邯審批預售2021第249號 | 2021年9月1日 | 光大銀行 | 開發區支行 | 541***006 |
7 | 宣弘房地產 | 智慧城紫薇苑3號樓 | 邯山區智慧街6號 | 邯審批預售2021第250號 | 2021年9月1日 | 中國工商銀行 | 中華支行 | 040***300 |
智慧城紫薇苑4號樓 | 邯山區智慧街6號 | 邯審批預售2021第251號 | 2021年9月1日 | 中國工商銀行 | 中華支行 | 040***954 |
智慧城紫薇苑7號樓 | 邯山區智慧街6號 | 邯審批預售2021第252號 | 2021年9月1日 | 中國工商銀行 | 中華支行 | 040***058 |
8 | 美益房地產 | 盛世西望6號樓 | 邯鄲市邯山區北堡三街37號 | 邯審批預售2021第253號 | 2021年9月1日 | 中國建設銀行 | 邯鄲住房城建支行 | 130***337 |
9 | 星檀惠房地產 | 紅星·檀樾央璟苑5號樓 | 復興區復興路以南、軍區街以東 | 邯審批預售2021第254號 | 2021年9月1日 | 中國工商銀行 | 人民支行 | 040***597 |
10 | 榮科房地產 | 榮科楓林苑9號樓 | 邯鄲市經濟技術開發區北倉路773號 | 邯審批預售2021第255號 | 2021年9月1日 | 中國農業銀行 | 邯鄲迎賓支行 | 501***740 |
11 | 誠嘉開華房地產 | 春華秋實·梅園11號樓 | 邯鄲經濟技術開發區公孫龍街40號 | 邯審批預售2021第256號 | 2021年9月1日 | 中國郵政儲蓄銀行 | 邯鄲市邯山支行 | 913***000 |
春華秋實·梅園12號樓 | 邯鄲經濟技術開發區公孫龍街40號 | 邯審批預售2021第257號 | 2021年9月1日 | 中國郵政儲蓄銀行 | 邯鄲市邯山支行 | 913***034 |
春華秋實·梅園13號樓 | 邯鄲經濟技術開發區公孫龍街40號 | 邯審批預售2021第258號 | 2021年9月1日 | 中國郵政儲蓄銀行 | 邯鄲市邯山支行 | 913***061 |
春華秋實·梅園15號樓 | 邯鄲經濟技術開發區公孫龍街40號 | 邯審批預售2021第259號 | 2021年9月1日 | 中國郵政儲蓄銀行 | 邯鄲市邯山支行 | 913***000 |
春華秋實·梅園16號樓 | 邯鄲經濟技術開發區公孫龍街40號 | 邯審批預售2021第260號 | 2021年9月1日 | 中國郵政儲蓄銀行 | 邯鄲市邯山支行 | 913***070 |
12 | 創宇房地產 | 東望云墅4號樓 | 叢臺區華城路85號 | 邯審批預售2021第261號 | 2021年9月1日 | 張家口銀行 | 叢臺支行 | 120***081 |
13 | 亞太房地產 | 龍仕·公園里3號樓、5號樓、8號樓、4號商業、8號附屬商業 | 邯山區滏漳路15號 | 邯審批預售2021第262號 | 2021年9月13日 | 河北銀行 | 邯鄲分行 | 039***465 |
14 | 乾坤房地產 | 融鼎北苑1號樓 | 叢臺區天園街20號 | 邯審批預售2021第263號 | 2021年9月13日 | 張家口銀行 | 叢臺支行 | 120***190 |
15 | 美宏房地產 | 羅蘭峯景13號樓 | 邯山區平原君大街66號 | 邯審批預售2021第264號 | 2021年9月13日 | 中國工商銀行 | 中華支行 | 0405000338000003555 |
羅蘭峯景6號樓 | 邯山區平原君大街67號 | 邯審批預售2021第265號 | 2021年9月13日 | 中國工商銀行 | 中華支行 | 0405000338000003431 |
16 | 弘毅房地產 | 紫軒文苑7號樓 | 叢臺區錦程街10號 | 邯審批預售2021第266號 | 2021年9月22日 | 中國工商銀行 | 向陽支行 | 0405001138000002297 |
17 | 嘉洲房地產 | 嘉洲錦悅府9號樓 | 邯鄲經濟開發區聯紡東路844號 | 邯審批預售2021第267號 | 2021年9月22日 | 邯鄲銀行 | 開發區支行 | 866260100100490000 |
嘉洲錦悅府29號樓 | 邯鄲經濟開發區聯紡東路844號 | 邯審批預售2021第268號 | 2021年9月22日 | 邯鄲銀行 | 開發區支行 | 866260100100490000 |
18 | 弘毅房地產 | 紫軒文苑4號樓 | 叢臺區錦程街10號 | 邯審批預售2021第269號 | 2021年9月22日 | 中國工商銀行 | 向陽支行 | 0405001138000002049 |
19 | 潤廣房地產 | 橡樹悅府16號樓 | 邯山區東環路以東、中堡二路以南 | 邯審批預售2021第270號 | 2021年9月29日 | 中國工商銀行 | 新國際支行 | 0405020138000003722 |
橡樹悅府10號樓 | 邯山區東環路以東、中堡二路以南 | 邯審批預售2021第271號 | 2021年9月29日 | 中國工商銀行 | 新國際支行 | 0405020138000003846 |
20 | 銀泰房地產 | 銀泰佳苑3-5號樓 | 復興區人民西路426號 | 邯審批預售2021第272號 | 2021年9月29日 | 中國建設銀行 | 嶺北支行 | 13050164513700000650 |
21 | 泰祥房地產 | 和潤嘉園小區1號樓 | 邯山區地鐵路389號 | 邯審批預售2021第273號 | 2021年9月29日 | 邢臺銀行 | 光明支行 | 860280202100000910 |
和潤嘉園小區8號樓 | 邯山區地鐵路389號 | 邯審批預售2021第274號 | 2021年9月29日 | 邢臺銀行 | 光明支行 | 860280202100000929 |
和潤嘉園小區S1商業 | 邯山區地鐵路389號 | 邯審批預售2021第275號 | 2021年9月29日 | 邢臺銀行 | 光明支行 | 860280202100000796 |
22 | 保邯房地產 | 保利閱云臺7號樓 | 邯鄲經濟技術開發區軍師街12號 | 邯審批預售2021第276號 | 2021年9月29日 | 中國郵政儲蓄銀行 | 邯鄲市邯山支行 | 913008010029838000 |
23 | 弘毅房地產 | 紫軒文苑21號樓 | 叢臺區錦程街10號 | 邯審批預售2021第277號 | 2021年9月29日 | 中國工商銀行 | 向陽支行 | 0405001138000002324 |
24 | 東筑房地產 | 保利和光塵樾4號樓 | 邯鄲經濟技術開發區公孫龍街32號 | 邯審批預售2021第278號 | 2021年9月29日 | 中國郵政儲蓄銀行 | 邯鄲市邯山支行 | 913008010029846679 |
注:自2017年4月9日起預售許可審批職能已劃轉至邯鄲市行政審批局, 購房者可登錄邯鄲市民網查詢最新預售許可信息。 |
|