邯鄲市住房保障和房產管理局
關于2021年度物業服務企業信用等級公示
為推進全市物業服務市場信用體系建設,建立健全物業服務行業“誠信激勵、失信懲戒”機制,根據《河北省住房城鄉建設行業信用信息管理辦法》(冀建法政〔2019〕5號)、《河北省房地產企業嚴重失信名單管理暫行辦法 》(冀建法政〔2019〕8號)、《邯鄲市物業服務企業信用綜合評價管理辦法(試行)》(邯房字〔2017〕43號)規定,邯鄲市物業服務企業信用信息平臺系統根據企業被記分情況,已自動生成865家企業“2021年度物業服務企業信用等級”,其中AAA級17家,AA級62家,A級772家,B級13家,C級1家。
物業服務企業連續3個年度信用等級評為B級的,直接評定為C級,列入行業信用“黑名單企業”。對于列入行業信用“黑名單”的物業服務企業,將取消行業各類獎勵評比資格。在今后的政府采購、物業服務招投標、業主大會選聘等工作中,將被限制參與,并建議選聘信用等級高的物業服務企業。
現將865家企業信用等級向社會進行公示,公示日期為2022年1月20日—1月27日。任何單位和個人發現有物業服務企業未在公示名單內或在公示期內對企業信用等級有異議的,可在公示期內以書面形式向企業注冊所地(或服務項目所在地)縣(市、區)住建(房管)局進行如實反映。以單位名義反映情況的應加蓋公章,以個人名義反饋情況的,應署名真實姓名、身份號碼及聯系方式??h(市、區)住建(房管)局將問題核實后,于公示期滿后3日內書面上報市房管局物業管理處進行修改企業信用等級結果。
聯系人:宋愛國 3271211(傳真)
附件:1.邯鄲市2021年度物業服務企業信用等級名單
2.各縣(市、區)物業管理主管部門聯系電話
邯鄲市住房保障和房產管理局
2022年1月18日
附件1
邯鄲市2021年度物業服務企業信用等級名單
一、邯山區(136家)
序號 | 企業名稱 | 信用等級 |
1 | 廣東鉑美物業服務股份有限公司邯鄲分公司 | AAA |
2 | 榮萬家生活服務股份有限公司邯鄲分公司 | AAA |
3 | 恒輝物業服務集團有限公司邯鄲分公司 | AAA |
4 | 邯鄲市廣安物業服務有限公司 | AA |
5 | 邯鄲市金宇物業服務有限公司 | AA |
6 | 河北億恩物業服務有限公司 | AA |
7 | 河北禎祥物業服務有限公司 | AA |
8 | 邯鄲市金誠物業服務有限公司 | AA |
9 | 邯鄲市友祥物業服務有限公司 | AA |
10 | 邯鄲市安和物業服務有限公司 | AA |
11 | 邯鄲市百福家物業服務有限公司 | AA |
12 | 邯鄲市華正物業服務有限公司 | AA |
13 | 邯鄲市誠致物業服務有限公司 | AA |
14 | 邯鄲市東升物業服務有限公司 | AA |
15 | 浩悅物業服務有限公司 | AA |
16 | 河北易陽物業服務有限公司 | AA |
17 | 河北增強物業服務有限公司 | A |
18 | 河北宸軒物業服務有限公司 | A |
19 | 邯鄲市康家物業服務有限公司 | A |
20 | 邯鄲市永信物業服務有限公司 | A |
21 | 華耀泰富邯鄲物業服務有限公司 | A |
22 | 河北和宜物業服務有限公司 | A |
23 | 上海永升物業管理有限公司邯鄲分公司 | A |
24 | 河北正恒工程項目管理有限公司 | A |
25 | 河北錦上物業管理有限公司 | A |
26 | 江蘇中南物業服務有限公司邯鄲分公司 | A |
27 | 河北祥致物業服務有限公司 | A |
28 | 邯鄲市佰榮佰順停車場服務有限公司 | A |
29 | 邯鄲市智華物業服務有限公司 | A |
30 | 邯鄲市邯山區錦繡康城物業管理有限公司 | A |
31 | 河北萬睦源物業服務有限公司 | A |
32 | 河北弘安物業服務有限公司 | A |
33 | 邯鄲市連月物業服務有限公司 | A |
34 | 河北青創物業服務有限公司 | A |
35 | 邯鄲市源茂物業服務有限公司 | A |
36 | 邯鄲市紅保物業服務有限公司 | A |
37 | 邯鄲市邯山區小建物業服務有限公司 | A |
38 | 河北品安物業管理有限公司 | A |
39 | 邯鄲市銀帆物業服務有限公司 | A |
40 | 邯鄲益歡物業管理服務有限公司 | A |
41 | 邯鄲市博揚物業服務有限公司 | A |
42 | 邯鄲市弈邯物業服務有限公司 | A |
43 | 邯鄲市鵬輝輝物業管理有限公司 | A |
44 | 邯鄲市邯山區佳之美物業管理服務有限公司 | A |
45 | 邯鄲市邯山區屹誠物業服務有限公司 | A |
46 | 邯鄲市恒一物業服務有限公司 | A |
47 | 邯鄲市邯山康馨物業服務有限公司 | A |
48 | 邯鄲市眾合天成物業管理有限公司 | A |
49 | 邯鄲市森語物業服務有限公司 | A |
50 | 蘇州華新國際物業管理有限公司邯鄲分公司 | A |
51 | 邯鄲市紅管家物業管理服務有限公司 | A |
52 | 邯鄲將相和物業服務有限公司 | A |
53 | 邯鄲市兆澤物業服務有限公司 | A |
54 | 邯鄲市錦和物業服務有限公司 | A |
55 | 邯鄲市邯山區歡心家政服務有限公司 | A |
56 | 河北滏德物業服務有限公司 | A |
57 | 邯鄲市春意盎然物業服務有限公司 | A |
58 | 邯鄲市晶雷物業管理有限公司 | A |
59 | 河北江川園林綠化工程有限公司 | A |
60 | 邯鄲市益福物業服務有限公司 | A |
61 | 邯鄲聚峰物業服務有限公司 | A |
62 | 河北勇華物業服務有限公司 | A |
63 | 邯鄲市邯山區和昶物業管理有限公司 | A |
64 | 秦皇島方宇物業服務有限公司邯鄲分公司 | A |
65 | 邯鄲市邯山區彩居物業服務有限公司 | A |
66 | 邯鄲市愛華物業服務有限公司 | A |
67 | 歐倫物業服務河北有限公司 | A |
68 | 河北省潔圣物業服務有限公司 | A |
69 | 保定未來石物業服務有限公司邯鄲分公司 | A |
70 | 邯鄲市飛天物業服務有限公司 | A |
71 | 邯鄲市仁毅物業服務有限公司 | A |
72 | 河北鑫眾物業服務有限公司 | A |
73 | 邯鄲市康輝物業服務有限公司 | A |
74 | 邯鄲市維德物業服務有限公司 | A |
75 | 邯鄲運恒物業服務有限公司 | A |
76 | 邯鄲市滏名物業服務有限公司 | A |
77 | 邯鄲名揚物業服務有限公司 | A |
78 | 邯鄲市昌辰物業服務有限公司 | A |
79 | 邯鄲市禾安物業服務有限公司 | A |
80 | 河北馨寧物業服務有限公司 | A |
81 | 河北新高地物業服務有限公司 | A |
82 | 河北隆泰物業服務有限責任公司邯鄲分公司 | A |
83 | 邯鄲市維爾物業服務有限公司 | A |
84 | 河北文德物業服務有限公司 | A |
85 | 河北家瑞合物業服務有限公司 | A |
86 | 河北卓遠浩翔物業服務有限公司 | A |
87 | 邯鄲市全盛物業服務有限公司 | A |
88 | 邯鄲市水源物業服務有限公司 | A |
89 | 河北千輝物業服務有限公司 | A |
90 | 邯鄲市欣恒物業服務有限公司 | A |
91 | 河北瀾浩物業服務有限公司 | A |
92 | 河北盛康物業服務有限公司 | A |
93 | 邯鄲市凱澤物業服務有限公司 | A |
94 | 邯鄲市振龍物業服務有限公司 | A |
95 | 河北鼎瑞物業服務有限公司 | A |
96 | 邯鄲市祥悅物業服務有限公司 | A |
97 | 邯鄲市展耀企業管理服務有限公司 | A |
98 | 邯鄲市中匯企業管理有限公司 | A |
99 | 邯鄲市富興物業服務有限公司 | A |
100 | 邯鄲市宇浩物業服務有限公司 | A |
101 | 邯鄲市桃源物業服務有限公司 | A |
102 | 邯鄲市思博物業服務有限公司 | A |
103 | 愛居物業服務有限公司 | A |
104 | 邯鄲市藍秀物業服務有限公司 | A |
105 | 邯鄲市旭陽物業服務有限公司 | A |
106 | 邯鄲市錦泰物業服務有限公司 | A |
107 | 邯山區瑞霞物業服務有限公司 | A |
108 | 邯鄲市邯山區鑫宏物業服務有限公司 | A |
109 | 邯鄲市邯山區聚盛物業服務有限公司 | A |
110 | 邯鄲市邯山欣泰物業服務有限公司 | A |
111 | 河北冬青物業管理服務有限公司 | A |
112 | 邯鄲市邯山辰凱物業服務有限公司 | A |
113 | 邯鄲市盛源物業服務有限公司 | A |
114 | 河北秀裕物業服務有限公司 | A |
115 | 邯鄲市領尚物業服務有限公司 | A |
116 | 河北江威物業服務有限公司 | A |
117 | 河北愛民物業有限公司 | A |
118 | 河北回車巷物業服務有限公司 | A |
119 | 邯鄲市盛景物業服務有限公司 | A |
120 | 河北安祥物業服務有限公司 | A |
121 | 邯鄲市飛宇物業服務有限公司 | A |
122 | 河北馨園物業服務有限公司 | A |
123 | 邯鄲市鑫社物業服務有限公司 | A |
124 | 邯鄲市遠帆物業服務有限公司 | A |
125 | 河北大道物業服務有限公司 | A |
126 | 邯鄲市榮基物業服務有限公司 | A |
127 | 邯鄲市邯山區瑞霞物業服務有限公司 | A |
128 | 河北老兵物業服務有限公司 | A |
129 | 河北金譽興物業服務有限公司 | A |
130 | 邯鄲市友誠物業服務有限公司 | A |
131 | 邯鄲市萬佳利物業服務有限公司 | A |
132 | 邯鄲市邯山區金盈泰物業服務有限公司 | A |
133 | 河北啟翔物業服務有限公司 | A |
134 | 邯鄲市萬暢物業服務有限公司 | A |
135 | 邯鄲市新正物業服務有限公司 | B |
136 | 邯鄲市邯山佳康物業服務有限公司 | B |
二、叢臺區(148家)
序號 | 企業名稱 | 信用等級 |
1 | 金碧物業有限公司邯鄲分公司 | AAA |
2 | 邯鄲市安居物業服務有限公司 | AAA |
3 | 邯鄲市惠澤物業服務有限公司 | AAA |
4 | 河北安信聯行物業股份有限公司邯鄲分公司 | AAA |
5 | 邯鄲市招賢物業服務有限公司 | AAA |
6 | 邯鄲市金易達物業服務有限公司 | AAA |
7 | 華之杰物業服務有限公司 | AAA |
8 | 河北??滴飿I服務有限公司 | AAA |
9 | 河北恒富物業服務有限公司 | AAA |
10 | 邯鄲市巨思物業服務有限公司 | AA |
11 | 河北安舒物業服務有限公司 | AA |
12 | 邯鄲市叢臺區百信物業服務有限公司 | AA |
13 | 河北安居居加物業服務有限公司 | AA |
14 | 邯鄲金都物業服務有限公司 | AA |
15 | 邯鄲市坤博物業服務有限公司 | AA |
16 | 邯鄲市建功物業服務有限公司 | AA |
17 | 潤嘉物業管理(北京)有限公司邯鄲分公司 | AA |
18 | 上海保集物業管理有限公司邯鄲分公司 | AA |
19 | 邯鄲市叢臺家安物業服務有限公司 | AA |
20 | 擇鄰居物業服務邯鄲有限公司 | AA |
21 | 河北紫順物業服務有限公司 | AA |
22 | 邯鄲市厚德物業服務有限公司 | AA |
23 | 邯鄲市中凱物業服務有限公司 | AA |
24 | 河北濱河尚邦物業服務股份有限公司 | AA |
25 | 河北益滿福物業服務有限公司 | AA |
26 | 河北浩瀚物業服務有限公司 | AA |
27 | 邯鄲富麗華物業服務有限公司 | AA |
28 | 邯鄲市叢臺立信物業服務有限公司 | AA |
29 | 邯鄲市瑞康物業服務有限公司 | AA |
30 | 邯鄲市桂豐物業服務有限公司 | AA |
31 | 邯鄲市鑫佳物業服務有限公司 | AA |
32 | 邯鄲市恒居物業服務有限公司 | AA |
33 | 邯鄲市百誠物業服務有限公司 | AA |
34 | 河北唐龍物業服務有限公司 | AA |
35 | 邯鄲市榮泰物業服務有限公司 | AA |
36 | 邯鄲市叢臺區杰靈華物業服務有限公司 | AA |
37 | 河北恒駿物業服務有限公司 | AA |
38 | 邯鄲市叢臺區鼎新物業服務有限公司 | A |
39 | 河北青熙物業服務有限公司 | A |
40 | 邯鄲市叢臺區建兵物業服務有限公司 | A |
41 | 河北利昌物業服務有限公司邯鄲分公司 | A |
42 | 邯鄲卓邦資產管理經營服務有限公司 | A |
43 | 邯鄲市金易名邸物業服務有限公司 | A |
44 | 邯鄲市澤瑞物業服務有限責任公司 | A |
45 | 邯鄲市浩琳物業服務有限公司 | A |
46 | 新城悅(成都)物業服務有限公司邯鄲分公司 | A |
47 | 邯鄲市皓勝物業服務有限公司 | A |
48 | 邯鄲萬佳物業服務有限公司 | A |
49 | 河北雙先物業服務有限公司 | A |
50 | 邯鄲正昇物業服務有限公司 | A |
51 | 邯鄲市金澤物業服務有限公司 | A |
52 | 河北豪揚物業服務有限公司 | A |
53 | 邯鄲市叢臺區佳盛物業管理服務處 | A |
54 | 邯鄲市福峰物業服務有限公司 | A |
55 | 邯鄲市泰基物業服務有限公司 | A |
56 | 河北保家物業服務有限公司邯鄲分公司 | A |
57 | 邯鄲裕耀物業服務有限公司 | A |
58 | 河北詩圣物業服務有限公司 | A |
59 | 邯鄲市兆邦物業服務有限公司 | A |
60 | 安陽嘉洲物業服務有限公司邯鄲分公司 | A |
61 | 邯鄲市叢臺區樂林物業服務有限公司 | A |
62 | 河北海藍永郡物業服務有限公司 | A |
63 | 國潤家和(北京)物業管理有限公司邯鄲分公司 | A |
64 | 邯鄲市叢臺區紅帽一刻鐘物業服務有限公司 | A |
65 | 河北夢德物業服務有限公司 | A |
66 | 河北圣鑫匯物業服務有限公司 | A |
67 | 河北耀榮物業服務有限公司 | A |
68 | 邯鄲市超凡物業服務有限公司 | A |
69 | 邯鄲市安德物業服務有限公司 | A |
70 | 邯鄲市叢臺區金鵬物業服務有限公司 | A |
71 | 邯鄲市廣昊物業服務有限公司 | A |
72 | 邯鄲市叢臺天地物業服務有限公司 | A |
73 | 邯鄲市華錦物業服務有限公司 | A |
74 | 哈爾濱市誠澤物業管理有限公司邯鄲分公司 | A |
75 | 邯鄲市百益物業服務有限公司 | A |
76 | 邯鄲市樂業物業服務有限公司 | A |
77 | 邯鄲市闊睿物業服務有限公司 | A |
78 | 邯鄲市信安物業服務有限公司 | A |
79 | 河北郡星物業服務有限公司 | A |
80 | 北京金地格林物業管理公司邯鄲分公司 | A |
81 | 幸?;鶚I物業服務有限公司邯鄲分公司 | A |
82 | 邯鄲市永航物業服務有限公司 | A |
83 | 邯鄲市居和物業服務有限公司 | A |
84 | 邯鄲市叢臺君佳物業服務有限公司 | A |
85 | 河北楓美物業服務有限公司 | A |
86 | 河北恒盈物業服務有限公司 | A |
87 | 邯鄲市帥潔物業服務有限公司 | A |
88 | 邯鄲市景華物業服務有限公司 | A |
89 | 河北龍鼎物業服務有限公司 | A |
90 | 邯鄲市叢臺區信拓物業服務有限公司 | A |
91 | 河北昱君物業服務有限公司 | A |
92 | 河北辰悅物業服務有限公司 | A |
93 | 邯鄲市三悅物業服務有限公司 | A |
94 | 河北金尚物業服務有限公司 | A |
95 | 邯鄲市建國物業管理有限公司 | A |
96 | 河北英舒物業服務有限公司 | A |
97 | 邯鄲市叢臺區豐德物業服務有限公司 | A |
98 | 邯鄲市招商物業服務有限公司 | A |
99 | 邯鄲市旭辰物業服務有限公司 | A |
100 | 邯鄲市君泰物業服務有限公司 | A |
101 | 河北風良物業服務有限公司 | A |
102 | 邯鄲市盛海物業服務有限公司 | A |
103 | 邯鄲市名苑物業服務有限公司 | A |
104 | 邯鄲市瑞豐物業服務有限公司 | A |
105 | 邯鄲市叢臺區佳順物業服務有限公司 | A |
106 | 河北金梓緣物業服務有限公司 | A |
107 | 邯鄲市風光物業服務有限公司 | A |
108 | 邯鄲市叢臺區邯都物業服務有限公司 | A |
109 | 河北隆泰物業服務有限責任公司叢臺分公司 | A |
110 | 河北鼎豐物業服務有限公司 | A |
111 | 邯鄲市萬鼎物業服務有限公司 | A |
112 | 邯鄲市叢臺區海吉雅物業服務有限公司 | A |
113 | 邯鄲市美特國貿物業服務有限公司 | A |
114 | 邯鄲市海祥物業服務有限公司 | A |
115 | 河北瑞祥物業服務有限公司 | A |
116 | ?河北丹昱物業服務有限公司 | A |
117 | 河北鑫友物業服務有限公司 | A |
118 | 邯鄲市誠邦物業服務有限公司 | A |
119 | 河北春和物業服務有限公司 | A |
120 | 邯鄲市金佳物業服務有限公司 | A |
121 | 雅居樂雅生活服務股份有限公司邯鄲分公司 | A |
122 | 邯鄲市叢臺博祥物業服務有限公司 | A |
123 | 河北久泰物業服務有限公司 | A |
124 | 邯鄲市俯瞰物業服務有限公司 | A |
125 | 邯鄲市樂邦物業服務有限公司 | A |
126 | 邯鄲市嘉銘物業服務有限公司 | A |
127 | 邯鄲市叢臺佳祥物業服務有限公司 | A |
128 | 北京恒富物業服務有限公司邯鄲分公司 | A |
129 | 邯鄲市維信物業服務有限公司 | A |
130 | 邯鄲市億方物業服務有限公司 | A |
131 | 邯鄲市五里鋪物業服務有限公司 | A |
132 | 邯鄲市林海物業服務有限公司 | A |
133 | 邯鄲市叢臺嘉苑物業服務有限公司 | A |
134 | 河北優聯物業服務有限公司 | A |
135 | 邯鄲市瑞宏物業服務有限公司 | A |
136 | 合緣物業服務有限公司 | A |
137 | 河北騰霄物業服務有限公司 | A |
138 | 邯鄲市叢臺佳美物業服務有限公司 | A |
139 | 邯鄲市嘉晨物業服務有限公司 | A |
140 | 邯鄲市祥盛物業服務有限公司 | A |
141 | 邯鄲市叢臺天兆物業服務有限公司 | A |
142 | 邯鄲市居泰物業服務有限公司 | A |
143 | 邯鄲市叢臺米蘭秀街物業服務有限公司 | A |
144 | 邯鄲市百邦物業服務有限公司 | A |
145 | 邯鄲市成祥物業服務有限公司 | A |
146 | 邯鄲遠洋實業集團物業服務有限公司 | A |
147 | 邯鄲市英利物業服務有限公司 | A |
148 | 邯鄲市兆昌物業服務有限公司 | C |
三、復興區(59家)
序號 | 企業名稱 | 信用等級 |
1 | 河北煒華物業服務有限公司 | AAA |
2 | 河北環保物業有限公司 | AA |
3 | 河北茂順源物業服務有限公司 | AA |
4 | 河北澤信希望物業服務有限責任公司 | AA |
5 | 邯鄲市祥潤物業服務有限公司 | AA |
6 | 邯鄲市寧都物業服務有限公司 | AA |
7 | 邯鄲市世達物業服務有限公司 | AA |
8 | 石家莊東海物業服務有限公司邯鄲分公司 | A |
9 | 河北鑫民物業有限公司 | A |
10 | 河北為您物業管理有限公司 | A |
11 | 邯鄲市復興區箭南物業服務有限公司 | A |
12 | 邯鄲市復興區蛟雨物業服務有限公司 | A |
13 | 邯鄲市復興區新貴物業服務有限公司 | A |
14 | 邯鄲市復興區福家園物業服務有限公司 | A |
15 | 邯鄲達新物業服務有限公司 | A |
16 | 邯鄲市宜居物業服務有限公司 | A |
17 | 邯鄲市復興區趙郡百家物業服務有限公司 | A |
18 | 邯鄲市億瑯物業管理有限公司 | A |
19 | 邯鄲市銀泰物業服務有限公司 | A |
20 | 邯鄲市和心物業服務有限公司 | A |
21 | 邯鄲市鋼城物業服務有限公司 | A |
22 | 邯鄲市復興區??滴飿I服務有限公司 | A |
23 | 邯鄲市永興物業服務有限公司 | A |
24 | 邯鄲市叢臺區寶鴻物業服務有限公司 | A |
25 | 邯鄲市霽旺物業服務有限公司 | A |
26 | 邯鄲市瑞恒物業服務有限公司 | A |
27 | 河北雨煊物業服務有限公司 | A |
28 | 邯鄲市復興區創意物業服務有限公司 | A |
29 | 邯鄲市樂生活物業服務有限公司 | A |
30 | 邯鄲市復興佳誠物業服務有限公司 | A |
31 | 邯鄲市云雅貿易有限公司 | A |
32 | 河北獻平物業服務有限公司 | A |
33 | 邯鄲市漢斯凱汀物業服務有限公司 | A |
34 | 邯鄲市瑞琪物業服務有限公司 | A |
35 | 邯鄲聚緣物業服務有限公司 | A |
36 | 邯鄲市復興區優嘉佳物業服務有限公司 | A |
37 | 邯鄲市復興區住友物業服務有限公司 | A |
38 | 復興區大疆物業服務有限公司 | A |
39 | 河北天宏宇城物業服務有限公司 | A |
40 | 邯鄲市凈和利安物業服務有限公司 | A |
41 | 邯鄲市復興家陳谷物業服務有限公司 | A |
42 | 安陽市博大物業管理有限責任公司邯鄲分公司 | A |
43 | 邯鄲市盛康物業服務有限公司 | A |
44 | 邯鄲市瀾山物業服務有限公司 | A |
45 | 邯鄲市麗琪物業服務有限公司 | A |
46 | 邯鄲市復興區忠峰物業服務有限公司 | A |
47 | 邯鄲市大成物業服務有限公司 | A |
48 | 邯鄲市亞比斯物業服務有限公司 | A |
49 | 邯鄲市佳睦物業服務有限公司 | A |
50 | 邯鄲市雙豐物業服務有限公司 | A |
51 | 邯鄲市源通物業服務有限公司 | A |
52 | 河北宜洹物業服務有限公司 | A |
53 | 邯鄲市萬宸物業服務有限公司 | A |
54 | 邯鄲市復興區錦輝物業管理有限公司 | A |
55 | 河北卓瑞物業服務有限公司 | A |
56 | 邯鄲市正德物業服務有限公司 | A |
57 | 邯鄲市復興區邯機物業服務有限公司 | A |
58 | 邯鄲市天佑物業服務有限公司 | A |
59 | 邯鄲市復興譽力物業服務有限公司 | A |
四、經濟技術開發區(26家)
序號 | 企業名稱 | 信用等級 |
1 | 邯鄲市上房物業服務有限公司 | AAA |
2 | 河北萬浩恒昌物業服務股份有限公司 | AA |
3 | 邯鄲市科創物業服務有限公司 | AA |
4 | 邯鄲市雅益物業服務有限公司 | A |
5 | 廣東實地物業管理有限公司邯鄲分公司 | A |
6 | 邯鄲佳里物業服務有限公司 | A |
7 | 天正物業服務有限公司邯鄲分公司 | A |
8 | 邯鄲市中盈物業管理有限公司 | A |
9 | 邯鄲市中昱物業服務有限公司 | A |
10 | 河北康立物業服務有限公司 | A |
11 | 君康(邯鄲)物業服務有限公司 | A |
12 | 河北潤澤上房物業服務有限公司 | A |
13 | 邯鄲市唐韻物業服務有限公司 | A |
14 | 邯鄲市人力物業服務有限公司 | A |
15 | 河北鑫輝物業服務有限公司 | A |
16 | 河北鼎正物業服務有限公司 | A |
17 | 邯鄲市昌利物業服務責任有限公司 | A |
18 | 河北寶泰物業服務有限公司 | A |
19 | 邯鄲市軍偉物業管理有限公司 | A |
20 | 邯鄲市金鑰匙物業服務有限公司 | A |
21 | 河北飛翔物業服務有限公司 | A |
22 | 河北阿布物業服務有限公司 | A |
23 | 邯鄲市盛東物業服務有限公司 | A |
24 | 河北銘睿物業服務有限公司 | A |
25 | 邯鄲開發區鑫浩物業服務有限公司 | A |
26 | 邯鄲市宜佳居物業服務有限公司 | A |
五、冀南新區(16家)
序號 | 企業名稱 | 信用等級 |
1 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司邯鄲分公司 | AAA |
2 | 邯鄲市馬頭慶祥物業管理服務有限公司 | A |
3 | 邯鄲冀南新區住安物業管理有限公司 | A |
4 | 河北隆邈物業服務管理有限公司 | A |
5 | 河北匯智物業服務有限公司 | A |
6 | 邯鄲冀南新區起航物業服務有限公司 | A |
7 | 邯鄲市金鈺物業管理有限公司 | A |
8 | 邯鄲益泰物業服務有限公司 | A |
9 | 邯鄲市楓葉物業服務有限公司 | A |
10 | 邯鄲市煙淼林物業服務有限公司 | A |
11 | 邯鄲冀南新區孟紅物業服務有限公司 | A |
12 | 邯鄲市永泰物業服務有限公司 | A |
13 | 河北碧桂園惠享物業服務有限公司 | A |
14 | 河北吉辰物業服務有限公司 | A |
15 | 邯鄲市遠恒物業服務有限公司 | A |
16 | 邯鄲雅樂居物業服務有限公司 | A |
六、峰峰礦區(48家)
序號 | 企業名稱 | 信用等級 |
1 | 邯鄲市峰峰礦區宇豪物業有限公司 | AA |
2 | 邯鄲市峰峰國鑫物業服務有限責任公司 | AA |
3 | 河北恒峰物業管理有限公司 | A |
4 | 北京金地中城嘉業物業管理有限公司峰峰礦區分公司 | A |
5 | 邯鄲市聚萬家物業管理有限公司 | A |
6 | 邯鄲市峰峰礦區泰達物業服務有限公司 | A |
7 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司峰峰礦區分公司 | A |
8 | 邯鄲市峰峰礦區康豐物業管理有限公司 | A |
9 | 邯鄲市峰峰礦區峰華物業管理有限公司 | A |
10 | 邯鄲佳兆業佳峰物業管理有限責任公司 | A |
11 | 河北中滏物業管理有限公司 | A |
12 | 邯鄲市峰峰礦區心安物業服務有限公司 | A |
13 | 邯鄲市峰峰礦區富潤家物業服務有限公司 | A |
14 | 邯鄲市峰峰礦區安城物業管理有限公司 | A |
15 | 邯鄲萬宏物業管理有限公司 | A |
16 | 河北躍尚物業服務有限公司 | A |
17 | 河北至臻物業服務有限公司 | A |
18 | 河北華誠祥物業服務有限公司 | A |
19 | 河北光樂物業管理有限公司 | A |
20 | 邯鄲市春雨物業服務有限公司 | A |
21 | 邯鄲市峰峰礦區藍海藍物業管理有限公司 | A |
22 | 邯鄲市峰峰礦區卓立物業服務有限公司 | A |
23 | 邯鄲市峰峰礦區賀豐物業服務有限公司 | A |
24 | 邯鄲市峰峰礦區樹堂物業服務有限公司 | A |
25 | 邯鄲市峰峰礦區萬峰物業服務有限公司 | A |
26 | 邯鄲市峰峰礦區維家物業服務有限責任公司 | A |
27 | 邯鄲市騰鑫物業服務有限公司 | A |
28 | 邯鄲市軒騰物業服務有限公司 | A |
29 | 邯鄲市峰峰礦區鴻鵬物業服務有限公司 | A |
30 | 邯鄲市峰峰礦區振華物業服務有限公司 | A |
31 | 河北沃起物業服務有限公司 | A |
32 | 邯鄲市峰峰博地天力物業服務有限公司 | A |
33 | 邯鄲市峰峰礦區森杰物業服務有限公司 | A |
34 | 邯鄲市峰峰礦區鈺民物業服務有限公司 | A |
35 | 邯鄲市玉曹物業服務有限公司 | A |
36 | 邯鄲市峰峰寶樂物業服務有限公司 | A |
37 | 邯鄲市鑫泰物業服務有限公司 | A |
38 | 邯鄲市恒旺物業服務有限公司 | A |
39 | 邯鄲市峰峰安達物業服務有限責任公司 | A |
40 | 邯鄲市峰峰華峰苑物業服務有限公司 | A |
41 | 邯鄲市棚安物業服務有限公司 | A |
42 | 河北錦英物業管理有限公司 | A |
43 | 邯鄲市峰峰礦區紫竹物業服務有限公司 | A |
44 | 邯鄲市峰峰礦區平香物業服務有限公司 | A |
45 | 邯鄲市峰峰礦區彥鑫物業服務有限公司 | A |
46 | 邯鄲市峰峰礦區民望物業服務有限公司 | A |
47 | 邯鄲市偉潔物業服務有限公司 | A |
48 | 邯鄲市峰峰礦區祥順物業服務有限公司 | A |
七、武安市(60家)
序號 | 企業名稱 | 信用等級 |
1 | 武安市富樂物業服務有限公司 | AAA |
2 | 武安市樂宜居物業服務有限公司 | AAA |
3 | 武安市賢樂居物業服務有限公司 | AA |
4 | 北京世紀物業管理有限責任公司武安分公司 | A |
5 | 武安市雅德居物業服務有限公司 | A |
6 | 武安市富都物業服務業有限公司 | A |
7 | 武安市騰達物業服務有限公司 | A |
8 | 武安市慧成物業服務有限公司 | A |
9 | 武安市澤賢物業服務有限公司 | A |
10 | 武安市永眾鑫物業服務有限公司 | A |
11 | 武安市立行物業服務有限公司 | A |
12 | 武安市騰勝物業服務有限公司 | A |
13 | 武安市俊杰物業服務有限公司 | A |
14 | 武安市和馨物業服務有限公司 | A |
15 | 武安市敬幫物業服務有限公司 | A |
16 | 武安市百順物業服務有限公司 | A |
17 | 武安市奧塵物業服務有限公司 | A |
18 | 武安市御樺物業服務有限公司 | A |
19 | 武安市瑞安物業服務有限公司 | A |
20 | 武安市嘉合物業服務有限公司 | A |
21 | 廣東碧桂園物業服務股份有限公司武安分公司 | A |
22 | 武安市錦林物業服務有限公司 | A |
23 | 武安市海凈物業服務有限公司 | A |
24 | 武安市文成物業服務有限公司 | A |
25 | 武安市維亨物業服務有限公司 | A |
26 | 武安市恒誠物業服務有限公司 | A |
27 | 武安市瑞峰物業服務有限公司 | A |
28 | 武安市生華物業服務有限公司 | A |
29 | 武安市和庭物業服務有限公司 | A |
30 | 武安市樹樺物業服務有限公司 | A |
31 | 武安市景泰源物業服務有限公司 | A |
32 | 武安市信立泰物業服務有限公司 | A |
33 | 武安市厚德物業服務有限公司 | A |
34 | 武安市盛世達物業服務有限公司 | A |
35 | 武安市雨晨物業服務有限公司 | A |
36 | 武安市恒悅物業服務有限公司 | A |
37 | 武安市富嘉物業服務有限公司 | A |
38 | 武安市鼎力物業服務有限公司 | A |
39 | 武安市銀橋物業服務有限公司 | A |
40 | 武安市田雅物業服務有限公司 | A |
41 | 武安市愛潔物業服務有限公司 | A |
42 | 武安市陽光物業服務有限公司 | A |
43 | 武安市恒佳物業服務公司 | A |
44 | 武安市一帆物業服務有限公司 | A |
45 | 河北眾享物業服務有限公司 | A |
46 | 興華財富集團武安市興華物業服務有限公司 | A |
47 | 武安市大業物業服務有限公司 | A |
48 | 武安市大正物業服務有限公司 | A |
49 | 武安市金和信物業服務有限公司 | A |
50 | 武安市潔祥寧物業服務有限公司 | A |
