邯鄲市住房保障和房產管理局
2021年度政府信息公開工作年度報告
本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《河北省實施〈中華人民共和國政府信息公開條例〉辦法》(以下簡稱《辦法》)文件要求,由邯鄲市住房保障和房產管理局房產信息中心編制,全文包括工作概況、主動公開、依申請公開、行政復議和行政訴訟、存在的主要問題及改進情況等。本年度報告可在“邯鄲市住房保障和房產管理局”和“邯鄲市人民政府”網站查看,其中所列數據統計時限為2021年1月1日至2021年12月31日。
一、工作概況
2021年,邯鄲市住房保障和房產管理局在市委、市政府的堅強領導下,在市政府信息與政府信息公開處的大力指導下,嚴格按照省、市關于政府信息公開工作的總體要求,深入扎實開展和進一步規范政府信息公開工作。為切實推進政府信息公開工作,成立領導小組,建立了政府信息公開長效機制,制定了局《政府信息公開管理制度》、《新聞發布工作制度》。明確職責,上下聯動,逐步推進政府信息公開工作規范化、制度化。通過抓基層夯基礎、抓重點求突破、抓典型帶全局,推動了政府信息公開工作再上新臺階。2021年度我局在市政府網站發布政府文件、工作動態、辦事指南等各類信息172條;通過我局門戶網站工作動態、通知公告、市場監管、物業管理、保障住房、財務管理、稽查執法、房屋互換等欄目對外公開信息851條;開通政務新媒體“邯鄲房管”微信公眾號后發布信息340條,確保全年政府信息公開工作運行正常。
二、主動公開
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 2 | 2 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0萬 |
三、依申請公開
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、行政復議和行政訴訟
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在問題
對照群眾日益增長的政府信息需求和上級工作要求,我局政府信息公開工作還有一定差距,一是公開內容和深度仍有待進一步規范和拓展,二是深入推進政府信息公開工作的能力還需進一步提高。三是各處室在政府信息公開工作中的溝通協調不夠。
六、下步安排
我局將著重從以下方面加強和改進政府信息公開工作。
(一)拓寬公開內容。進一步提高思想認識,堅持以“公開為常態,不公開為例外”為原則,抓好政府信息主動公開基本目錄落實,提高信息公開的范圍和數量。
(二)加強公開渠道建設。發揮門戶網站首發平臺的作用,統籌運用新聞發言人、部門網站、市政府信息公開平臺等發布信息,充分利用新媒體傳播渠道,更好地滿足群眾查詢和獲取信息的需求。
(三)完善政府信息公開的內容,公開方式,保證公開信息的及時、準確和全面。
七、其他事項
無。